价格 · USD
工具与附加费用
了解工具如何叠加模型费用以及每项费用的计次方式。
工具调用价格
以下为当前配置的基础费率。模型专属费率和账号计费调整会影响最终费用。
| 工具或服务 | 基础价格 · USD | 收费条件 |
|---|---|---|
独立搜索接口/v1/alpha/search直接调用的搜索 API,采用网页搜索预览费率及其模型专属费率。 | 默认费率 $10 每 1,000 次请求 $0.01 每次请求 模型专属费率 模型 ID 以 gpt-4.1-mini 开头 $25 每 1,000 次请求 $0.025 每次请求 模型 ID 以 gpt-4o-mini 开头 $25 每 1,000 次请求 $0.025 每次请求 模型 ID 以 gpt-4.1 开头 $25 每 1,000 次请求 $0.025 每次请求 模型 ID 以 gpt-4o 开头 $25 每 1,000 次请求 $0.025 每次请求 | 每次成功请求记一次工具调用。模型名以 search-preview 结尾时还会加收一次固定搜索费,已配置的模型费用另计。 |
内置网页搜索web_search模型回复中执行的网页搜索。 | $10 每 1,000 次调用 $0.01 每次调用 | 按模型返回的搜索工具调用次数计费。一次模型请求可能包含多次搜索。 |
网页搜索预览web_search_previewResponses 选择 web_search_preview 时采用此费率。同时声明两种搜索工具时优先采用预览费率;无法识别搜索工具声明时也采用此费率。 | 默认费率 $10 每 1,000 次调用 $0.01 每次调用 模型专属费率 模型 ID 以 gpt-4.1-mini 开头 $25 每 1,000 次调用 $0.025 每次调用 模型 ID 以 gpt-4o-mini 开头 $25 每 1,000 次调用 $0.025 每次调用 模型 ID 以 gpt-4.1 开头 $25 每 1,000 次调用 $0.025 每次调用 模型 ID 以 gpt-4o 开头 $25 每 1,000 次调用 $0.025 每次调用 | Responses 按返回的预览搜索调用次数计费。非 Responses 请求若模型名以 search-preview 结尾,每次请求另加一次固定搜索费。不同模型可能采用不同费率。 |
文件搜索file_searchResponses 请求中的文件搜索工具。 | $2.5 每 1,000 次调用 $0.0025 每次调用 | 按返回的文件搜索工具调用次数计费,此项仅包含检索调用。 |
Google 搜索增强Google Search · GeminiGemini 回复中的搜索增强。 | $14 每 1,000 次请求 $0.014 每次请求 | 只要请求返回搜索信息就计一次,不按搜索查询数量累计。 |
Responses 图片生成image_generation · Responses在 Responses 请求中作为工具使用的图片生成。 | $150 每 1,000 个已完成图片结果 $0.15 每个已完成图片结果 | 按去重后的最终图片结果计费。明确失败、未完成或取消的响应不收此图片工具费,模型用量另计。 |
模型 ID 优先匹配最长前缀的费率;没有匹配时采用默认费率。零费率仅免除此工具的附加费,模型用量仍可能计费。
自定义函数调用
自定义函数和 tool_use 调用没有默认工具附加费,但可按工具名称配置独立费率。这些费率不在此内置工具价格表中,模型输入和输出用量仍正常计费。
费用如何叠加
- 模型用量与工具费用相加。模型采用固定按次价格或表达式计价时,也可能叠加工具费用。
- 工具基础费率会应用账号或模型分组对应的倍率。
- 适用的促销在分组调整后计算,最终费用取决于该请求的计费设置。
- 失败请求和取消任务按所用服务的规则处理,并非一律免费。已完成的工具操作或符合条件的特殊费用仍可能计费。
工具费用示例
按默认费率,三次已完成的网页搜索调用产生 $0.03 工具费,尚未计入分组调整和促销。模型用量另计。
按默认费率,两个已完成的图片生成结果产生 $0.3 工具费,尚未计入分组调整和促销。模型用量另计。
特殊安全费用
此费用已启用。仅当上游响应匹配特定安全错误规则时收取,部分失败请求也可能符合条件,并非所有拒绝或错误都会收费。
$0.05 每次匹配请求的基础价格
此费用应用对应的分组倍率,不参与促销。
模型与媒体用量
输入和输出 token、缓存读取、缓存写入、音频用量及媒体生成均采用模型专属价格,请分别查看相关模型费率。