OmniaKey Studio
Texto e chat com IA
Um espaço para pensar, escrever e criar com os principais modelos.
O que vamos criar hoje?
Traga uma ideia, uma pergunta ou um primeiro rascunho.
Usa seu saldo OmniaKey com as tarifas padrão do modelo.
Ver preçosComo este gerador funciona
- 01
Entre e escolha um modelo
Entre e selecione um modelo de texto. A conversa fica nesta página e não é salva como documento.
- 02
Escreva a primeira mensagem
Diga a tarefa, o público e o resultado esperado. Você pode colar material de origem na mensagem.
- 03
Continue a conversa
Responda com correções ou perguntas de acompanhamento. Cada solicitação é debitada do seu saldo na tarifa padrão do modelo.
- 04
Copie o que precisar
A conversa não é salva em Minhas criações. Copie a resposta útil antes de recarregar ou fechar a página.
Modelos deste gerador
Esta página mostra 56 modelos de texto. Os preços vêm do mesmo catálogo usado pelo espaço de trabalho.
| Modelo | Provedor | Operações | Preço de tabela |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,225 · Saída $1,35 / 1 milhão de tokens |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,1125 · Saída $0,675 / 1 milhão de tokens |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,225 · Saída $1,35 / 1 milhão de tokens |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,20 · Saída $1,20 / 1 milhão de tokens |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $1,12 · Saída $5,60 / 1 milhão de tokens |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $0,56 · Saída $2,80 / 1 milhão de tokens |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | A partir de $0,08 de entrada · $0,40 de saída / 1 milhão de tokens |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,45 · Saída $2,70 / 1 milhão de tokens |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,30 · Saída $1,80 / 1 milhão de tokens |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,20 · Saída $1,20 / 1 milhão de tokens |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | A partir de uma descrição | Entrada $0,45 · Saída $2,70 / 1 milhão de tokens |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $2,80 · Saída $14,00 / 1 milhão de tokens |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $2,80 · Saída $14,00 / 1 milhão de tokens |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $1,40 · Saída $7,00 / 1 milhão de tokens |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $1,40 · Saída $7,00 / 1 milhão de tokens |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $1,40 · Saída $7,00 / 1 milhão de tokens |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $1,40 · Saída $7,00 / 1 milhão de tokens |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $0,56 · Saída $2,80 / 1 milhão de tokens |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $0,84 · Saída $4,20 / 1 milhão de tokens |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | A partir de uma descrição | Entrada $0,28 · Saída $1,40 / 1 milhão de tokens |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | A partir de uma descrição | A partir de $0,80 de entrada · $4,80 de saída / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | A partir de uma descrição | Entrada $0,80 · Saída $4,00 / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | A partir de uma descrição | A partir de $0,50 de entrada · $4,00 de saída / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | A partir de uma descrição | Entrada $0,45 · Saída $2,25 / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | A partir de uma descrição | Entrada $0,45 · Saída $2,25 / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | A partir de uma descrição | Entrada $0,45 · Saída $2,25 / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | A partir de uma descrição | Entrada $0,255 · Saída $2,125 / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | A partir de uma descrição | Entrada $0,255 · Saída $2,125 / 1 milhão de tokens | |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | A partir de uma descrição | Entrada $0,085 · Saída $0,34 / 1 milhão de tokens | |
| Grok 4.7grok-4.7 | xAI | A partir de uma descrição | Entrada $3,20 · Saída $9,60 / 1 milhão de tokens |
| Grok 4.6grok-4.6 | xAI | A partir de uma descrição | Entrada $3,20 · Saída $9,60 / 1 milhão de tokens |
| Grok 4.5grok-4.5 | xAI | A partir de uma descrição | Entrada $3,20 · Saída $9,60 / 1 milhão de tokens |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | Alibaba Cloud | A partir de uma descrição | Entrada $0,40 · Saída $1,20 / 1 milhão de tokens |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | Alibaba Cloud | A partir de uma descrição | Entrada $0,0266 · Saída $0,09 / 1 milhão de tokens |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Alibaba Cloud | A partir de uma descrição | Entrada $0,40 · Saída $1,20 / 1 milhão de tokens |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeek | A partir de uma descrição | Entrada $0,15 · Saída $0,60 / 1 milhão de tokens |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | DeepSeek | A partir de uma descrição | Entrada $0,14 · Saída $0,28 / 1 milhão de tokens |
| DeepSeek V4 Flash Vision (exp)deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | A partir de uma descrição | Entrada $0,14 · Saída $0,28 / 1 milhão de tokens |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek | A partir de uma descrição | Entrada $0,435 · Saída $0,87 / 1 milhão de tokens |
| GLM-5.3glm-5.3 | Z.ai | A partir de uma descrição | Entrada $0,70 · Saída $2,20 / 1 milhão de tokens |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | Z.ai | A partir de uma descrição | Entrada $0,075 · Saída $0,25 / 1 milhão de tokens |
| GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx | Z.ai | A partir de uma descrição | Entrada $0,10 · Saída $0,50 / 1 milhão de tokens |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | Moonshot AI | A partir de uma descrição | Entrada $0,45 · Saída $2,20 / 1 milhão de tokens |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AI | A partir de uma descrição | Entrada $0,60 · Saída $3,00 / 1 milhão de tokens |
| Kimi K2.8kimi-k2.8 | Moonshot AI | A partir de uma descrição | Entrada $0,20 · Saída $0,80 / 1 milhão de tokens |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | A partir de uma descrição | Entrada $0,20 · Saída $0,80 / 1 milhão de tokens |
| MiniMax M3minimax-m3 | MiniMax | A partir de uma descrição | Entrada $0,07 · Saída $0,28 / 1 milhão de tokens |
| MiniMax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash | MiniMax | A partir de uma descrição | Entrada $0,0333 · Saída $0,1333 / 1 milhão de tokens |
| MiniMax M2.7MiniMax-M2.7 | MiniMax | A partir de uma descrição | Entrada $0,07 · Saída $0,28 / 1 milhão de tokens |
| MiniMax M2.7 HighspeedMiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | A partir de uma descrição | Entrada $0,14 · Saída $0,56 / 1 milhão de tokens |
| MiMo V2.5mimo-v2.5 | Xiaomi MiMo | A partir de uma descrição | Entrada $0,033 · Saída $0,066 / 1 milhão de tokens |
| MiMo V2.5 Promimo-v2.5-pro | Xiaomi MiMo | A partir de uma descrição | Entrada $0,033 · Saída $0,066 / 1 milhão de tokens |
| MiMo V2.6 Flashmimo-v2.6-flash | Xiaomi MiMo | A partir de uma descrição | Entrada $0,0666 · Saída $0,133 / 1 milhão de tokens |
| MiMo V2.6 Promimo-v2.6-pro | Xiaomi MiMo | A partir de uma descrição | Entrada $0,145 · Saída $0,29 / 1 milhão de tokens |
| Hy3hy3 | Tencent Hunyuan | A partir de uma descrição | Entrada $0,0333 · Saída $0,1333 / 1 milhão de tokens |
| Hy4 Previewhy4-preview | Tencent Hunyuan | A partir de uma descrição | Entrada $0,20 · Saída $1,80 / 1 milhão de tokens |
Os preços vêm do catálogo de modelos. O saldo é cobrado na tarifa padrão do modelo; consulte a página de preços para a tabela vigente.
Dicas de prompt
Declare o objetivo
Diga o que o texto precisa alcançar, não apenas sobre o que ele fala.
Escreva uma nota de versão de 120 palavras para clientes atuais
Dê público e contexto
Os mesmos fatos são lidos de forma diferente por engenheiro, comprador e suporte. Nomeie o leitor e o que ele já sabe.
Leitor: uma pessoa desenvolvedora avaliando a API pela primeira vez
Especifique o formato
Peça a forma que você vai usar: marcadores, tabela, JSON ou seções. Pedir o formato evita reescrever depois.
Devolva cinco marcadores com menos de 20 palavras
Acrescente restrições
Comprimento, tom, fatos obrigatórios e o que evitar são seguidos melhor que um elogio genérico.
Sem exageros nem exclamações, mencione a retenção de 30 dias
Itere sobre a resposta
Peça uma mudança específica por turno. Preserve as partes que já funcionam.
Mantenha a estrutura; encurte as duas primeiras frases
Mais sobre esses modelos
Artigos que avaliam e comparam modelos de texto e os trabalhos para os quais servem.
- GPT-6.1 Terra: novidades, benchmarks e comparação com o Sol
- GPT-6.1 Terra vs GPT-6.1 Sol: benchmarks, velocidade e qual usar
- Preços do Claude 2026: planos, limites e modelos incluídos
- Kimi K3.1 Pro: análise, preço e o que muda em relação ao K3
Perguntas frequentes
Minhas conversas ficam salvas?
Não. A conversa fica na página atual; recarregar inicia outra. Copie o que quiser manter.
Quais modelos de texto posso usar?
O gerador mostra os modelos de texto disponíveis para sua conta. Cada solicitação é cobrada na tarifa padrão daquele modelo.
Posso colar documentos longos?
Você pode colar material em uma mensagem, mas entradas muito longas podem passar da janela de contexto do modelo. Divida o material ou resuma antes.
O gerador pesquisa na web?
Não. O gerador de texto responde a partir da conversa e do treinamento do modelo. Verifique em outra fonte os fatos que exigem dados atuais.
Posso usar os mesmos modelos em código?
Sim. Os mesmos modelos estão disponíveis na API OmniaKey com a mesma chave de API. Veja o catálogo de modelos para as páginas de modelo e a documentação da API para os formatos de requisição.